Listino prezzi 2010
| Prodotto | Quantità | Prezzo (Euro) |
|---|---|---|
| Confettura Albicocche | 215 gr. | 3,00 |
| Confettura Albicocche | 335 gr. | 4,00 |
| Confettura Albicocche e Mandorle | 225 gr. | 3,00 |
| Confettura Arance | 225 gr. | 3,00 |
| Confettura Ciliegie | 225 gr. | 3,00 |
| Confettura Cocomero | 230 gr. | 3,00 |
| Fragole alla menta | 225 gr. | 3,00 |
| Confettura Pesche | 215 gr. | 3,00 |
| Confettura Pesche | 335 gr. | 4,00 |
| Confettura Prugne | 230 gr. | 3,00 |
| Confettura Prugne | 360 gr. | 4,00 |
| Confettura Zucca | 230 gr. | 3,00 |
| Confettura Rosa Canina | 110 gr. | 2,00 |
| Confettura Rosa Canina | 220 gr. | 4,00 |
| Crema di Marroni | 225 gr. | 4,00 |
| Fichi Carammelati | 225 gr. | 4,00 |
| Saba | 0,25 Lt | 4,00 |
| Carciofo Moretto sott’olio | 175 gr. | 5,00 |
| Crema di carciofo moretto
Capriccio di carciofo moretto Cavolfiore sott’olio |
185 gr.
175 gr. 270 gr. |
4,00
4,00 4,00 |
| Melanzane tritate | 170 gr. | 3,00 |
| Scalogno sott’olio | 290 gr. | 5,00 |
| Zucchine grigliate sott’olio | 260 gr. | 4,00 |
| Sugo allo scalogno | 190 gr. | 3,00 |
| Cipolline in agrodolce
Olio extravergine di oliva |
295 gr.
0,75 Lt |
4,00
12,00 |
| Olio extravergine di oliva | 0,50 Lt | 8,00 |
| Olio extravergine di oliva | 0,25 Lt | 4,00 |
